Best Neighbourhood Condominiums For Sale in Paranaque City
These are the best Condominiums For Sale in Paranaque City. The top 3 Condominiums are SoleMare Parksuites, Crowne Bay Tower, Monarch Parksuites.
Key Numbers and Trends for Paranaque City
7.4 /10
Zipscore
8.1 /10
Affordability
6.9 /10
Investment
5.3 /10
Neighborhood
7.1 /10
Amenities
Analyzing over 80,000 listings. This may take a few seconds

- {{ category }}
-
Project Name | ZipScore | Affordability Score | Investment Score | Neighborhood Score | Amenities Score | Developer Tier | Price / Sqm (₱) | Rental Yield Estimate | Price Change in Last Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 8.4 | 7.1 | 6.6 | 8.4 | A | ₱145,800 | 6.9% | N/A | |
4.9 | N/A | N/A | 6.4 | 6.1 | D | N/A | N/A | N/A | |
6.2 | N/A | N/A | 6.3 | 9.4 | A | N/A | N/A | N/A | |
7.3 | 8.8 | 4.9 | 6.0 | 8.4 | A | ₱128,800 | 4.5% | N/A | |
7.9 | 9.3 | 8.0 | 5.7 | 9.0 | B | ₱76,670 | 7.8% | N/A | |
7.5 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 8.3 | A | ₱126,400 | 6.9% | N/A | |
6.9 | 8.7 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | A | ₱81,170 | 5.0% | N/A | |
5.1 | N/A | N/A | 5.7 | 7.8 | D | N/A | N/A | N/A | |
7.8 | 9.1 | 6.8 | 5.6 | 9.1 | A | ₱84,910 | 6.5% | 26.2% | |
5.0 | N/A | N/A | 5.6 | 7.2 | D | N/A | N/A | N/A | |
5.9 | 9.5 | N/A | 5.5 | 6.1 | D | N/A | N/A | N/A | |
7.1 | 9.2 | 8.9 | 5.5 | N/A | A | ₱78,650 | 8.7% | -18.0% | |
8.1 | 9.3 | 8.4 | 5.5 | 9.1 | A | ₱72,920 | 8.2% | N/A | |
8.1 | 9.2 | 8.3 | 5.5 | 9.2 | A | ₱69,350 | 8.1% | N/A | |
6.5 | 8.6 | 6.6 | 5.5 | N/A | A | ₱141,400 | 6.4% | N/A | |
7.7 | 9.1 | 7.1 | 5.5 | 8.3 | A | ₱80,000 | 6.9% | N/A | |
8.0 | 9.0 | 9.3 | 5.4 | 7.9 | A | ₱107,100 | 10.0% | N/A | |
5.6 | N/A | N/A | 5.4 | 7.9 | B | N/A | N/A | N/A | |
5.7 | N/A | N/A | 5.4 | 6.9 | A | N/A | N/A | N/A | |
5.0 | N/A | N/A | 5.4 | N/A | A | N/A | N/A | N/A | |
7.1 | 9.2 | 8.5 | 5.4 | 8.5 | D | ₱67,180 | 8.3% | N/A | |
Located in
Paranaque City
Developed by TKRL Realty and Development Corporation
|
7.5 | 9.4 | 9.7 | 5.3 | 7.2 | C | ₱52,000 | 11.9% | N/A |
4.6 | N/A | N/A | 5.3 | 5.6 | D | N/A | N/A | N/A | |
Located in
Multinational Village,
Paranaque City
Developed by Filinvest Development Corporation
|
7.0 | 9.1 | N/A | 5.3 | 8.6 | A | ₱81,250 | N/A | N/A |
7.5 | 9.4 | 7.3 | 5.3 | 7.2 | A | ₱56,450 | 7.1% | -1.5% | |
7.9 | 9.0 | 7.9 | 5.3 | 9.0 | A | ₱90,120 | 7.7% | 12.9% | |
4.9 | N/A | N/A | 5.3 | 7.3 | D | N/A | N/A | N/A | |
4.8 | N/A | N/A | 5.2 | 6.7 | D | N/A | N/A | N/A | |
6.7 | 9.4 | N/A | 5.2 | 6.7 | A | ₱41,080 | N/A | N/A | |
Located in
Better Living Subdivision,
Paranaque City
Developed by Land Cris Somerset Development Corporation
|
6.6 | 9.2 | N/A | 5.2 | 9.0 | C | ₱73,600 | N/A | N/A |
6.5 | 7.5 | N/A | 5.0 | 7.9 | A | ₱200,000 | N/A | N/A |